Meine Anfragen
Rechnungen
Warenrücksendung
Mein Profil
Warnung! Ihr Warenkorb enthält eine unvollständige Bestellung
aktive Parameter
Bild | Typ / Beschreibung | Best. Nr. Art | lagernd | Werkslager | Preis / Stück ohne MwSt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLIR C2 (72001-0101) Wärmebildkamera -10...+150°C 80x60pix Mehr Informationen: FLIRC2.pdf | 183192 |
| lagernd 4 Stck. | - | 1 Stck+ 599,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | FLIR C3 (72003-0303) Wärmebildkamera -10...+150°C 80x60pix, Wi-Fi Mehr Informationen: Flir-C3.pdf | 237042 |
| lagernd 10 Stck. | - | 1 Stck+ 679,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | FLIR ONE PRO Android MicroUSB (435-0011-03-SP) Wärmebildkamera für Android -20...+400°C 160x120pix Mehr Informationen: FLIR-ONE-PRO-Datashe... | 264739 |
| lagernd 5 Stck. | - | 1 Stck+ 399,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | FLIR ONE PRO Android USB C (435-0007-03-SP) Wärmebildkamera für Android -20...+400°C 160x120pix Mehr Informationen: FLIR-ONE-PRO-Datashe... | 264732 |
| lagernd 6 Stck. (01.03.2019: 5 Stck.) | - | 1 Stck+ 399,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | FLIR ONE PRO iOS (435-0006-03-SP) Wärmebildkamera für iOS -20...+400°C 160x120pix Mehr Informationen: FLIR-ONE-PRO-Datashe... | 264728 |
| lagernd 3 Stck. (22.02.2019: 3 Stck.) | - | 1 Stck+ 399,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke TiS45 9Hz Wärmebildkamera -20...+350 °C 160x120pix Mehr Informationen: Fluke_TiS.pdf | 260800 |
| lagernd 1 Stck. | - | 1 Stck+ 2 350,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | TG130 Spot Thermal Camera TFT LCD 1,8” 55°x43° -10°C..+150°C Mehr Informationen: TG130.pdf | 212767 |
| lagernd 2 Stck. (08.02.2019: 5 Stck.) | - | 1 Stck+ 199,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | TG165 Spot Thermal Camera TFT LCD 2.0” 80x60 -25°C..+380°C Mehr Informationen: TG165.pdf | 173704 |
| lagernd 0 Stck. (08.02.2019: 12 Stck.) | - | 1 Stck+ 299,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke TI200 9HZ Thermal Imaging Camera 9Hz 200x150pix -20°C to +650°C Mehr Informationen: Fluke_Ti200-Ti400.pd... | 206839 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 3 980,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke Ti300 60Hz Thermal Imaging Camera 240x180pix 60Hz -20°C to+650°C Mehr Informationen: Ti_series_manual_EN.... | 191628 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 5 380,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke Ti400 60Hz Thermal Imaging Camera 320x240pix 60Hz -20°C to +1200°C Mehr Informationen: Ti_series_manual_EN.... | 210629 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 6 700,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke Ti450 60Hz Thermal Imaging Camera 320x240pix 60Hz -20°C to +1200°C Mehr Informationen: Ti480-450-400-300.pd... | 222764 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 7 370,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke TiS20 9Hz Wärmebildkamera, -20 bis +350 °C, 120x90 pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 231415 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 1 410,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke TiS40 9Hz Wärmebildkamera, -20 bis +350 °C, 160x120 pix | 229099 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 1 890,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke TiS50 9Hz Wärmebildkamera, -20 bis +450 °C, 220x165 pix | 235051 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 3 780,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke TiS55 9Hz Wärmebildkamera, -20 bis +450 °C, 220x165 pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 208055 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 3 885,72 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | Fluke VT04A-GLOBAL Visual IR thermometer | 206900 |
| Auf Anfrage Gewöhnliche Lieferzeit: 2 Wochen | - | 1 Stck+ 481,00 € Ich bestelle:
| ||||||||||||
![]() | E4 (63901-0101) Thermal camera 80x60 3.0" 25°x19° -20 to +250°C Mehr Informationen: FLIR-Ex-Series-Datas... | 162009 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E5 (63905-0501) Thermal camera 120x90 9Hz 45°x34° -20°C to +250°C Mehr Informationen: FLIR-Ex-Series-Datas... | 162019 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E53 24° (84502-0201) Thermal camera 240x180 30Hz -20°C to +650°C Mehr Informationen: EXX-Series8.pdf | 290545 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E6 (63902-0202) Wärmebildkamera 160x120 3.0" 45°x34° -20...+250°C Mehr Informationen: Flir-Ex_Series.pdf | 213076 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E6 EDUCATIONAL (63902-0204) Thermal camera 160x120 3.0" 45°x34° -20 to +250°C Mehr Informationen: FLIR-Ex-Series-Datas... | 162010 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E75 24° (78502-0101) Thermal camera 320x240 30Hz 0°C to +650°C Mehr Informationen: Flir-Exx_Series.pdf | 236335 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E8 (63903-0303) Thermal camera 320x240 3.0" 45°x34° -20 to +250°C Mehr Informationen: FLIR-Ex-Series-Datas... | 162011 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E85 24° (78502-0201) Thermal camera 384x288 30Hz 0°C to +650°C Mehr Informationen: Flir-Exx_Series.pdf | 262921 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | E95 24° (78502-0301) Thermal camera 464x348 30Hz 0°C to +650°C Mehr Informationen: Flir-Exx_Series.pdf | 262902 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | ETS320 (63950-1001) Thermal camera 320x240 9Hz 45° -20...+250°C Mehr Informationen: flir-ETS320.pdf | 260207 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti200 60Hz Thermal Imaging Camera 60Hz 200x150pix -20°C to +650°C Mehr Informationen: Fluke_Ti200-Ti400.pd... | 217186 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti300 9Hz Thermal Imaging Camera 240x180pix 9Hz -20°C to+650°C Mehr Informationen: Ti480-450-400-300.pd... | 262637 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti400 9Hz Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +1200°C Mehr Informationen: Ti480-450-400-300.pd... | 221234 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti450 9Hz Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +1200°C Mehr Informationen: Ti480-450-400-300.pd... | 262641 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti450-PRO 9Hz Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -10°C...+1500°C Mehr Informationen: ti480pro-ti450pro_da... | 288932 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti480 60Hz Thermal Imaging Camera 60Hz SR 640x480pix -20°C to +800°C Mehr Informationen: Ti480-450-400-300.pd... | 262642 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti480 9Hz Thermal Imaging Camera 9Hz SR 640x480pix -20°C to +800°C Mehr Informationen: Ti480-450-400-300.pd... | 262643 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti480-PRO 60Hz Thermal Imaging Camera 9Hz 640x480pix -10°C...+1000°C | 300282 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke Ti480-PRO 9Hz Thermal Imaging Camera 9Hz 640x480pix -10°C...+1000°C Mehr Informationen: ti480pro-ti450pro_da... | 288933 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS10 9Hz Wärmebildkamera -20...+250 °C, 80x60 pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 229389 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS45 30Hz Wärmebildkamera -20...+350 °C 160x120pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 262633 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS55 30Hz Wärmebildkamera, -20 bis +450 °C, 220x165 pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 262634 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS60 9Hz Wärmebildkamera, -20 bis +550°C, 260x195pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 220345 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS65 30Hz Wärmebildkamera -20 bis +550°C 260x195pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 262635 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS65 9Hz Wärmebildkamera, -20 bis +550°C, 260x195pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 207368 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS75 30Hz Infrared Camera 30Hz -20 to +550°C 320x240 pix Mehr Informationen: TIS_2017.pdf | 262636 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiS75 9Hz Infrared Camera 9Hz 320x240 -20..+550°C | 228639 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiX500 60Hz Thermal Imaging Camera 60Hz 320x240pix -20°C to +650°C Mehr Informationen: Fluke_TiX500_520_560... | 262645 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiX500 9Hz Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +650°C Mehr Informationen: Fluke_TiX500_520_560... | 255185 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiX520 60Hz Thermal Imaging Camera 60Hz 320x240pix -20°C to +850°C Mehr Informationen: Fluke_TiX500_520_560... | 262650 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiX520 9Hz Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +850°C Mehr Informationen: Fluke_TiX500_520_560... | 217188 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiX520/NFC 9Hz Thermal Imaging Camera Non-FC 9Hz 320x240pix -20°C to +850°C Mehr Informationen: Fluke_TiX500_520_560... | 262649 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
![]() | Fluke TiX560 60Hz Thermal Imaging Camera 60Hz SR 320x240pix -20°C°...+1200°C Mehr Informationen: Fluke_TiX500_520_560... | 262655 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||
Wärmebildkamera -10...+150°C 80x60pix, Wi-Fi
Wärmebildkamera für Android -20...+400°C 160x120pix
Wärmebildkamera für Android -20...+400°C 160x120pix
Wärmebildkamera für iOS -20...+400°C 160x120pix
Thermal Imaging Camera 9Hz 200x150pix -20°C to +650°C
Thermal Imaging Camera 240x180pix 60Hz -20°C to+650°C
Thermal Imaging Camera 320x240pix 60Hz -20°C to +1200°C
Thermal Imaging Camera 320x240pix 60Hz -20°C to +1200°C
Wärmebildkamera, -20 bis +350 °C, 120x90 pix
Wärmebildkamera, -20 bis +350 °C, 160x120 pix
Wärmebildkamera, -20 bis +450 °C, 220x165 pix
Wärmebildkamera, -20 bis +450 °C, 220x165 pix
Thermal camera 80x60 3.0" 25°x19° -20 to +250°C
Thermal camera 120x90 9Hz 45°x34° -20°C to +250°C
Thermal camera 240x180 30Hz -20°C to +650°C
Wärmebildkamera 160x120 3.0" 45°x34° -20...+250°C
Thermal camera 160x120 3.0" 45°x34° -20 to +250°C
Thermal camera 320x240 30Hz 0°C to +650°C
Thermal camera 320x240 3.0" 45°x34° -20 to +250°C
Thermal camera 384x288 30Hz 0°C to +650°C
Thermal camera 464x348 30Hz 0°C to +650°C
Thermal camera 320x240 9Hz 45° -20...+250°C
Thermal Imaging Camera 60Hz 200x150pix -20°C to +650°C
Thermal Imaging Camera 240x180pix 9Hz -20°C to+650°C
Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +1200°C
Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +1200°C
Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -10°C...+1500°C
Thermal Imaging Camera 60Hz SR 640x480pix -20°C to +800°C
Thermal Imaging Camera 9Hz SR 640x480pix -20°C to +800°C
Thermal Imaging Camera 9Hz 640x480pix -10°C...+1000°C
Thermal Imaging Camera 9Hz 640x480pix -10°C...+1000°C
Wärmebildkamera, -20 bis +450 °C, 220x165 pix
Infrared Camera 30Hz -20 to +550°C 320x240 pix
Thermal Imaging Camera 60Hz 320x240pix -20°C to +650°C
Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +650°C
Thermal Imaging Camera 60Hz 320x240pix -20°C to +850°C
Thermal Imaging Camera 9Hz 320x240pix -20°C to +850°C
Thermal Imaging Camera Non-FC 9Hz 320x240pix -20°C to +850°C
Thermal Imaging Camera 60Hz SR 320x240pix -20°C°...+1200°C