Meine Anfragen
Rechnungen
Warenrücksendung
Mein Profil
Warnung! Ihr Warenkorb enthält eine unvollständige Bestellung
aktive Parameter
Bild | Typ / Beschreibung | Best. Nr. Art | lagernd | Werkslager | Preis / Stück ohne MwSt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RTC-1010-R0003 Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GB RAM 64GB eMMC -20...50°C Mehr Informationen: RTC-1010.pdf | 308347 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1010-R1001 Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GBG RAM 64GB eMMC -20...50°C Mehr Informationen: RTC-1010.pdf | 308342 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1010-R1002 Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GB RAM 64GB eMMC -20...50°C Mehr Informationen: RTC-1010.pdf | 308346 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1010-R1003 Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GB RAM 64GB eMMC -20...50°C Mehr Informationen: RTC-1010.pdf | 308350 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1200SK3-TASD-WBGHR-1100 Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Core i3-6100U 4GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-1200SK.pdf | 289620 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1200SK3-TASD-WBGHR-1101 Rugged Tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Core i3 6100U -20...60°C Mehr Informationen: RTC-1200SK.pdf | 285559 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1200SK3-TASD-WBGR-1100 Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Core i3-6100U 4GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-1200SK.pdf | 289619 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1200SK5-TASD-WBGR-1100 Rugged tablet 11,6" 1920x1080 CTP Intel Core i5-6300U 4GB RAM -20...60°C IP65 Mehr Informationen: RTC-1200SK.pdf | 290492 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1200SKC-TAD-WBG-1100 Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Celeron 3955U 4GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-1200SK.pdf | 289616 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1200SKC-TAD-WBGH-1100 Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Celeron 3955U 4GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-1200SK.pdf | 289617 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-1200SKC-TAD-WBGH-1101 Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Celeron 3955U 4GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-1200SK.pdf | 289618 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-600A-TAD-WBGLR-6101 Rugged Tablet 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 -20...50°C Mehr Informationen: RTC-600A.PDF | 285564 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-700B-TAD-WBG-1100 Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700B.pdf | 289606 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-700B-TAD-WBGHR-5100 Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700B.pdf | 289609 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-700B-TAD-WBGHR-5101 Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700B.pdf | 289611 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-700B-TAD-WBGHR-5102 Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700B.pdf | 289610 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC‐700B‐TAD‐WBGL‐1100 Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700B.pdf | 289607 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC‐700B‐TAD‐WBGLR‐1101 Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700B.pdf | 289608 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC‐700B‐TAD‐WBGLR‐1102 Rugged Tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom X5 Z8350 -20...50°C Mehr Informationen: RTC-700B.pdf | 285563 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-700RK-TAD-WBG-6100 Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700RK.pdf | 302110 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC-700RK-TAD-WBGR-6101 Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C I Mehr Informationen: RTC-700RK.pdf | 302923 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC‐700RK‐TAD‐WBGR‐6102 Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700RK.pdf | 302111 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC‐700RK‐TAD‐WBGRLE‐6101 Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700RK.pdf | 302113 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTC‐700RK‐TAD‐WBGRLE‐6102 Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65 Mehr Informationen: RTC-700RK.pdf | 302112 |
| Auf Anfrage | - | Ich bestelle:
Preisanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GB RAM 64GB eMMC -20...50°C
Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GBG RAM 64GB eMMC -20...50°C
Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GB RAM 64GB eMMC -20...50°C
Rugged tablet 10,1" 1280x800 CTP Intel Pentium N4200 4GB RAM 64GB eMMC -20...50°C
Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Core i3-6100U 4GB RAM -20…50°C IP65
Rugged Tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Core i3 6100U -20...60°C
Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Core i3-6100U 4GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 11,6" 1920x1080 CTP Intel Core i5-6300U 4GB RAM -20...60°C IP65
Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Celeron 3955U 4GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Celeron 3955U 4GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 11,6" 1920 x 1080 CTP Intel Celeron 3955U 4GB RAM -20…50°C IP65
Rugged Tablet 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 -20...50°C
Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom x5-Z8350 2GB RAM -20…50°C IP65
Rugged Tablet 7" 1280 x 800 CTP Intel Atom X5 Z8350 -20...50°C
Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C I
Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65
Rugged tablet 7" 1280 x 720 CTP Rockchip RK3288 2GB RAM -20…60°C IP65